1.采用國際主流芯片封裝極具產(chǎn)品穩(wěn)定性。 2. 高PPE值適合各種中高端植物照明應(yīng)用場合,660nm PPE最高達到4.2 。 3. 精準(zhǔn)化波段,為不同植物的光合作用提供精準(zhǔn)需求
- 陶瓷(1W)3535 460-470 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 590-595 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 590-595 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 620-630 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 650-660 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 650-660 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 520-530 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 520-530 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 460-470 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 620-630 GH42.pdf 2021-03-08
相關(guān)場景應(yīng)用